9.12.2008
Kontaktní údaje jednotlivých garantů získáte na fch.vutbr.cz v rubrice pro střední školy - SOČ.
| Organické materiály pro přeměnu sluneční energie. | prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Mgr. Martin Vala, Ph.D. |
| Fotochromní materiály pro molekulární spínače | prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Mgr. Martin Vala, Ph.D. |
| Nízkomolekulární materiály pro optické a elektrické prvky | prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Mgr. Martin Vala, Ph.D. |
| Využití termovize k bezdotykovému měření teploty | prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Mgr. Martin Vala, Ph.D. |
| Studium světlostálosti inkoustového tisku | doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D. |
| Imobilizace práškového TiO2 do hydrofilních gelů | doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D. |
| Imobilizace TiO2 na vláknitých nosičích | doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D. |
| Samodesinfekční schopnost tenkých vrstev oxidu titaničitého | doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D. |
| Interpolace a aproximace naměřených dat pomocí MATLABu | RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. |
| Statistické zpracování naměřených dat v Excelu | RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. |
| Objemy a povrchy těles - odvození vztahů, grafy | RNDr. Marie Polcerová, Ph.D. |
| Instrumentální analýza a identifikace vybraných antioxidantů v potravinách rostlinného původu a v nápojích | doc. RNDr. Ivana Márová, CSc |
| Antimutagenní účinek potravin | doc. RNDr. Ivana Márová, CSc |
| Senzorická analýza vybraných potravin/ovocných šťáv s vysokým obsahem antioxidantů | doc. RNDr. Ivana Márová, CSc |
| Příjem přirozených antioxiantů v české populaci v průběhu roku (za jednotlivé měsíce) v závislosti na dostupnosti přírodních zdrojů - dotazníková akce | doc. RNDr. Ivana Márová, CSc |
| Sledování poměru Ca a Sr v potravinářských materiálech | doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. |
| Sledování poměru Na a Cs v biologických objektech | doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. |
| Možnosti izolace a identifikace kvasinek z potravin | Mgr. Dana Vránová, Ph.D. |
| Problematika stanovení léčiv v odpadních vodách | prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Ing. Josef Čáslavský, CSc. |
| Využití SPME pro stanovení obsahových látek v koření | prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Ing. Josef Čáslavský, CSc. |
| Posouzení metod pro stanovení dusičnanů v povrchových a odpadních vodách | prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Ing. Josef Čáslavský, CSc. |
| Ekotoxikologické hodnocení chemických látek a přípravků | Ing. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D., MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. |
| Využití TLC pro toxikologické hodnocení | Ing. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D., MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. |
| Využitelná bilance sluneční energie pro přípravu TUV v rodinných domech | Ing. Josef Kotlík, CSc. |
| Metody charakterizace polymerů (polypropylen, polystyren) | Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. |
| Využití nových"green" katalyzátorů pro přípravu biodegradabilních polymerů | Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. |
| Příprava a charakterizace polymerních materiálů na bázi kolagenu pro biomedicínské aplikace | Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. |
Poslední aktualizace stránky: 8.11.2007
